|
| 13-14 Settembre 2003: Autokit Show - Imola |
Premiazioni
Galleria
|
|
Torna all'elenco dei raduni
|
|
| Premiazioni |
Categoria fino a 90 Cv:
1° Castelfidardo Alex - 10.900s - 106 sport 1400
2° Prati Claudio - 11.292s - 106 XS 1400
3° Savarese Wainer - 11.478s - 106 sport 1400
4° Morelli Cristian - 11.988s - 106 sport 1400
5° Manenti Omar - 12.400s - 106 sport 1100
Categoria fino a 115 Cv:
1° zOVERt 10.293s - 106 rallye 1600 8v
2° Calzati Fabio 10.420s - 106 rallye 1600 8v
3° Martino Debora 10.630s - 206 XS 1600 16v
4° Rappa Mauro 10.696s - 106 rallye 1300
5° Buganč Ivan -rottura frizione- 106 xsi 1400
-° Crupi Jonny 10.560s - 106 rallye 1600 8v (fuori classifica)
Categoria oltre 115 Cv:
1° Disabato Donato 9.940s - 106 rallye 1600 16v
2° Curti Mirko 10.121s - 106 rallye 1600 16v
3° Bertoni Nico 10.144s - 106 rallye 1600 16v
4° Virtual 10.150s - 106 rallye 1600 16v
5° Ferrari Nicola 10.494s - 306 Le mans 2000 16v
6° Longhin Marco 11.205s - 106 rallye 1600 16v
|
Torna su
|
| Galleria |
P.S. Clicca su un'immagine per vederla nelle sue dimensioni reali
|
|
Torna su
|
|