| 6-9 Novembre 2003: Gran Bretagna - Campionato Mondiale Rally |
|
Commento
Classifica Finale
Classifica Piloti
Classifica Costruttori
Galleria
|
|
| Commento |
|
Con questa vittoria Petter Solberg a bordo di una Subaru Impreza si aggiudica il titolo di
campione del mondo 2003 del Mondiale Rallye.
Peccato per Burns costretto rinunciare alla corsa per il podio finale a causa di un
problema di salute.
La classifica finale del campionato vede dunque in testa Solberg con 72 punti,
proprio davanti a Loeb, Sainz e lo sfortunato Burns con 58 punti.
Per Loeb e Sainz, comunque, c'č la soddisfazione di avere almeno permesso
alla Citroėn di conquistare il suo primo titolo costruttori, battendo
Peugeot e Subaru.
|
|
|
Torna su
|
| Classifica Finale |
|
| 1 | SOLBERG | Subaru Impreza | 3h28'58"100 108.2 km/h |
| 2 | LOEB | Citroen Xsara | + 00'43"60 |
| 3 | MAKINEN | Subaru Impreza | + 02'58"80 |
| 4 | McRAE | Citroen Xsara | + 05'28"10 |
| 5 | DUVAL | Ford Focus | + 07'16"10 |
| 6 | LOIX | Peugeot 206 | + 08'06"50 |
| 7 | STOHL | Peugeot 206 | + 08'48"40 |
| 8 | KRESTA | Peugeot 206 | + 09'02"60 |
| 9 | PYKALISTO-MANNI | Peugeot 206 | + 09'53"60 |
| 10 | LATVALA | Ford Focus | + 12'25"30 |
|
|
|
Torna su
|
| Classifica Piloti |
|
| 1 | P. Solberg | (N) | 72 pts (CAMPIONE DEL MONDO 2003) |
| 2 | S. Loeb | (F) | 71 pts |
| 3 | C. Sainz | (E) | 63 pts |
| 4 | R. Burns | (UK) | 58 pts |
| 5 | M. Martin | (Est) | 49 pts |
| 6 | M. Gronholm | (Fin) | 46 pts |
| 7 | C. Mc Rae | (UK) | 45 pts |
| 8 | F. Duval | (B) | 30 pts |
| 8 | T. Makinen | (Fin) | 30 pts |
| 10 | G. Panizzi | (F) | 27 pts |
| 11 | H. Rovanpera | (F) | 18 pts |
| 12 | T. Gardemeister | (Fin) | 9 pts |
| 13 | D. Auriol | (F) | 4 pts |
| 13 | F. Loix | (B) | 4 pt |
| 15 | C. Robert | (F) | 3 pts |
| 15 | A. Mc Rae | (UK) | 3 pts |
| 15 | A. Schwarz | (D) | 3 pts |
| 15 | M. Hirvonen | (Fin) | 3 pts |
| 19 | J. Tuohino | (Fin) | 2 pts |
| 19 | M. Stohl | (A) | 2 pts |
| 20 | A. Ginley | (UK) | 1 pt |
| 20 | S. Lindholm | (Fin) | 1 pt |
| 20 | P. Bulgaski | (F) | 1 pt |
| 20 | R. Kresta | (Cz) | 1 pt |
|
|
|
Torna su
|
| Classifica Costruttori |
|
| 1 | Citroen | 160 pts (CAMPIONE DEL MONDO 2003) |
| 2 | Peugeot | 145 pts |
| 3 | Subaru | 109 pts |
| 4 | Ford | 93 pts |
| 5 | Skoda | 23 pts |
| 6 | Hyundai | 12 pts |
|
|
|
Torna su
|
| Galleria |
P.S. Clicca su un'immagine per vederla nelle sue dimensioni reali
|
|
|
Torna su
|