| 16-19 Ottobre 2003: Francia - Campionato Mondiale Rally |
|
Commento
Classifica Finale
Classifica Piloti
Classifica Costruttori
Galleria
|
|
| Commento |
|
Con questa tappa il mondiale rallye si avvia verso la conclusione, mancando ormai solo due gare.
Con l'ottavo posto Burns perde la vetta della classifca del campionato Piloti, cedendola a Sainz
che guida una Cirtoen Xsara. Il vincitore del rallye Solberg si porta al secondo posto della
classifica raggiungendo Burns e a soli tre punti da Sainz.
Il vincitore del rallye d'Italia, Loeb, non ha concluso
la gara tra i primi dieci e rimane a 55 punti
perdendo così l'occasione di portarsi in vetta.
Rimangono ancora venti punti in palio e troviamo 4 piloti in 6 punti!
Nel campionato Costruttori le francesi dominano, ma la Peugeot perde il primato conquistato dalla
Citroen grazie alla continuità di rendimento in questa fase del mondiale di Sainz e McRae.
|
|
|
Torna su
|
| Classifica Finale |
|
| 1 | SOLBERG-MILLS | Subaru Impreza | 4h20'15"300 |
| 2 | SAINZ-MARTI | Citroen Xsara | + 00'36"60 |
| 3 | DUVAL-PREVOT | Ford Focus A8 | + 00'41"70 |
| 4 | GRONHOLM-RAUTIA | Peugeot 206 | + 01'09"20 |
| 5 | McRAE-RINGER | Citroen Xsara | + 01'26"00 |
| 6 | PANIZZI-PANIZZI | Peugeot 206 | + 01'58"70 |
| 7 | MAKINEN-LINDSTR | Subaru Impreza | + 02'25"80 |
| 8 | BURNS-REID | Peugeot 206 A8 | + 02'36"70 |
| 9 | BUGALSKI-CHIARO | Citroen Xsara | + 02'46"80 |
| 10 | HIRVONEN-LEHTIN | Ford Focus | + 03'55"40 |
|
|
|
Torna su
|
| Classifica Piloti (2 gare al termine) |
|
| 1 | C. Sainz | (E) | 61 pts |
| 2 | P. Solberg | (N) | 58 pts |
| 2 | R. Burns | (UK) | 58 pts |
| 3 | S. Loeb | (F) | 55 pts |
| 5 | M. Martin | (Est) | 43 pts |
| 5 | M. Gronholm | (Fin) | 43 pts |
| 7 | C. Mc Rae | (UK) | 40 pts |
| 8 | T. Makinen | (Fin) | 23 pts |
| 9 | F. Duval | (B) | 21 pts |
| 10 | H. Rovanpera | (F) | 18 pts |
| 11 | G. Panizzi | (F) | 17 pts |
| 12 | T. Gardemeister | (Fin) | 9 pts |
| 13 | D. Auriol | (F) | 4 pts |
| 14 | C. Robert | (F) | 3 pts |
| 14 | A. Mc Rae | (UK) | 3 pts |
| 14 | A. Schwarz | (D) | 3 pts |
| 14 | M. Hirvonen | (Fin) | 3 pts |
| 18 | J. Tuohino | (Fin) | 2 pts |
| 19 | A. Ginley | (UK) | 1 pt |
| 19 | S. Lindholm | (Fin) | 1 pt |
| 19 | F. Loix | (B) | 1 pt |
| 19 | P. Bulgaski | (F) | 1 pt |
|
|
|
Torna su
|
| Classifica Costruttori (2 gare al termine) |
|
| 1 | Citroen | 137 pts |
| 2 | Peugeot | 129 pts |
| 3 | Subaru | 88 pts |
| 4 | Ford | 78 pts |
| 5 | Skoda | 21 pts |
| 6 | Hyundai | 12 pts |
|
|
|
Torna su
|
| Galleria |
P.S. Clicca su un'immagine per vederla nelle sue dimensioni reali
|
|
|
Torna su
|